Back to overview
1)可提供電磁閥實現左右對貨叉的獨立控制。(須加價)
根據需求可選的貨叉長度:1200mm, 1150 mm or 1000 mm (無須額外費用)。
可按需求在貨叉前部提供定位鉤??商峁┘訉挼呢洸媪?。
三托盤叉 T429B1-2-3
單獨側移 - 帶螺栓固定式貨叉, 用于1,2或者3個并列的托盤 - 叉車須提供雙附加油路1)
技術參數
不同產品的確切尺寸,請參見此技術數據表:
下載PDF數據表單 計算組合承載能力型號編號 | 托盤搬運 | 載荷能力 kg | 載荷中心 mm | 適配叉車最大規格 | S mm | B mm | A mm | C mm | E mm | D mm | F mm | G mm | I mm | ISO | V mm | 失載距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大約 kg | 價格 人民幣 | ![]() (貨物)承載能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.000 | 600 | 3,5/500 | ±100 | 1.460 | 560 | 1.580 | 2.210 | 570 | 510 | 1.150 | 50 | 2 | 170 | 227 | 275 | 712 | 根據詢價 | 計算 |
3T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.000 | 600 | 3,5/500 | ±100 | 1.460 | 560 | 1.580 | 2.210 | 570 | 510 | 1.150 | 50 | 3 | 170 | 227 | 275 | 712 | 根據詢價 | 計算 |
3T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.000 | 600 | 3,5/500 | ±100 | 1.660 | 560 | 1.580 | 2.410 | 570 | 510 | 1.150 | 50 | 2 | 170 | 221 | 277 | 739 | 根據詢價 | 計算 |
3T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.000 | 600 | 3,5/500 | ±100 | 1.660 | 560 | 1.580 | 2.410 | 570 | 510 | 1.150 | 50 | 3 | 170 | 221 | 277 | 739 | 根據詢價 | 計算 |
3T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.000 | 600 | 3,5/500 | ±100 | 1.760 | 560 | 1.580 | 2.510 | 570 | 510 | 1.150 | 50 | 2 | 170 | 219 | 278 | 752 | 根據詢價 | 計算 |
3T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.000 | 600 | 3,5/500 | ±100 | 1.760 | 560 | 1.580 | 2.510 | 570 | 510 | 1.150 | 50 | 3 | 170 | 219 | 278 | 752 | 根據詢價 | 計算 |
3T429B-1-2-3 | 1000x1200 | 3.000 | 600 | 3,5/500 | ±100 | 1.960 | 660 | 1.900 | 2.910 | 680 | 620 | 1.150 | 50 | 2 | 170 | 213 | 273 | 781 | 根據詢價 | 計算 |
3T429B-1-2-3 | 1000x1200 | 3.000 | 600 | 3,5/500 | ±100 | 1.960 | 660 | 1.900 | 2.910 | 680 | 620 | 1.150 | 50 | 3 | 170 | 213 | 273 | 781 | 根據詢價 | 計算 |
4T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.800 | 600 | 5,0/500 | ±100 | 1.460 | 560 | 1.580 | 2.210 | 570 | 510 | 1.150 | 60 | 3 | 170 | 244 | 268 | 761 | 根據詢價 | 計算 |
4T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.800 | 600 | 5,0/500 | ±100 | 1.660 | 560 | 1.580 | 2.410 | 570 | 510 | 1.150 | 60 | 3 | 170 | 238 | 270 | 787 | 根據詢價 | 計算 |
4T429B-1-2-3 | 800x1200 | 3.800 | 600 | 5,0/500 | ±100 | 1.760 | 560 | 1.580 | 2.510 | 570 | 510 | 1.150 | 60 | 3 | 170 | 236 | 271 | 800 | 根據詢價 | 計算 |
4T429B-1-2-3 | 1000x1200 | 3.800 | 600 | 5,0/500 | ±100 | 1.960 | 660 | 1.900 | 2.910 | 680 | 620 | 1.150 | 60 | 3 | 170 | 230 | 273 | 829 | 根據詢價 | 計算 |
4T429B-1-2-3 | 1200x1000 | 3.800 | 600 | 5,0/500 | ±100 | 2.150 | 670 | 1.910 | 3.120 | 680 | 620 | 1.000 | 60 | 3 | 170 | 193 | 283 | 851 | 根據詢價 | 計算 |
5T429B-1-2-3 | 800x1200 | 4.500 | 600 | 6,0/600 | ±160 | 1.460 | 560 | 1.580 | 2.210 | 570 | 510 | 1.150 | 60 | 4 | 190 | 243 | 321 | 861 | 根據詢價 | 計算 |
5T429B-1-2-3 | 800x1200 | 4.500 | 600 | 6,0/600 | ±160 | 1.660 | 560 | 1.580 | 2.410 | 570 | 510 | 1.150 | 60 | 4 | 190 | 238 | 323 | 890 | 根據詢價 | 計算 |
5T429B-1-2-3 | 1000x1200 | 4.500 | 600 | 6,0/600 | ±160 | 1.960 | 660 | 1.900 | 2.910 | 680 | 620 | 1.150 | 60 | 4 | 190 | 231 | 327 | 935 | 根據詢價 | 計算 |
5T429B-1-2-3 | 1200x1000 | 4.500 | 600 | 6,0/600 | ±160 | 2.150 | 670 | 1.910 | 3.120 | 680 | 620 | 1.000 | 60 | 4 | 190 | 199 | 341 | 954 | 根據詢價 | 計算 |
根據需求可選的貨叉長度:1200mm, 1150 mm or 1000 mm (無須額外費用)。
可按需求在貨叉前部提供定位鉤??商峁┘訉挼呢洸媪?。
產品說明:
KAUP三托盤叉T429B1-2-3構造簡單,其獨具創新的視野優化設計使T429B1-2-3具有良好的視野,T型鋼和C型鋼堅固的結構設計使該雙托盤叉適用于重型工況,且具有較高的穩定性,降低了屬具停機時間和配件成本,優化了屬具的維護時間,三托盤叉相對較高的組合承載能力同時提高了其經濟效益。
產品特點:
- 用于重載工況
- 視野良好
- 綜合承載能力佳,失載距小
- 貨叉的同步性良好
- 單獨側移
- 可提供螺栓固定式貨叉 · 可提供單個貨叉可獨立移動的屬具,以滿足叉取不同托盤的需求