Back to overview
1)雙倍高夾臂
石料夾臂 T102VP
套裝式夾臂帶聚氨酯夾板
技術參數
不同產品的確切尺寸,請參見此技術數據表:
下載PDF數據表單 計算組合承載能力型號編號 | G mm | D mm | 每邊張臂范圍減小量 E mm | 重量大約 kg | 每對價格 人民幣 | 長度每增加100mm加價 人民幣 | ![]() (貨物)承載能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T102VP | 1.200 | 70 | 105 | 80 | 根據詢價 | 根據詢價 | 計算 |
2T102VP | 1.200 | 70 | 110 | 80 | 根據詢價 | 根據詢價 | 計算 |
3T102VP | 1.200 | 70 | 110 | 80 | 根據詢價 | 根據詢價 | 計算 |
1T102VP1) | 1.200 | 150 | 105 | 108 | 根據詢價 | 根據詢價 | 計算 |
2T102VP1) | 1.200 | 150 | 110 | 108 | 根據詢價 | 根據詢價 | 計算 |
3T102VP1) | 1.200 | 150 | 110 | 108 | 根據詢價 | 根據詢價 | 計算 |
產品說明:
KAUP石料夾T102VP用于夾持和運輸石料及其他建筑材料,其夾臂高度可在需要時增加一倍。
產品特點:
- 安裝簡便
- 結構堅固