Back to overview
可選在行駛方向向左傾斜的型號。
12T及以上可提供特殊掛裝式或者銷式安裝
側傾翻叉 T360
帶側移 - 行駛方向向右傾角 a=100° - 叉車須提供雙附加油路
技術參數
不同產品的確切尺寸,請參見此技術數據表:
下載PDF數據表單 計算組合承載能力型號編號 | 載荷能力 kg | 載荷中心 mm | S mm | B mm | D mm | E mm | G mm | F mm | C mm | H mm | J mm | M mm | N mm | ISO | V mm | 失載距 Z mm | 重量大約 kg | 價格 人民幣 | ![]() (貨物)承載能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T360 | 800 | 500 | ±100 | 820 | 40 | 100 | 1.000 | 150 | 297 | 320 | 465 | 150 | 365 | 2 | 250 | 220 | 295 | 根據詢價 | 計算 |
2T360 | 1.500 | 500 | ±100 | 1.040 | 50 | 150 | 1.000 | 210 | 390 | 545 | 760 | 635 | 400 | 2 | 314 | 263 | 675 | 根據詢價 | 計算 |
3T360 | 2.500 | 500 | ±160 | 1.285 | 50 | 150 | 1.000 | 330 | 460 | 645 | 900 | 735 | 550 | 3 | 356 | 239 | 1.085 | 根據詢價 | 計算 |
5T360 | 4.000 | 600 | ±200 | 1.890 | 60 | 160 | 1.000 | 175 | 630 | 880 | 890 | 990 | 525 | 4 | 460 | 282 | 1.430 | 根據詢價 | 計算 |
7T360 | 6.000 | 600 | ±200 | 1.890 | 70 | 200 | 1.000 | 195 | 630 | 880 | 890 | 990 | 525 | 4 | 470 | 315 | 1.780 | 根據詢價 | 計算 |
10T360 | 7.500 | 600 | ±200 | 1.775 | 80 | 200 | 1.000 | 480 | 670 | 910 | 1.035 | 1.045 | 730 | 4 | 565 | 385 | 2.600 | 根據詢價 | 計算 |
12T360 | 9.000 | 700 | ±275 | 1.975 | 90 | 200 | 1.400 | 350 | 748 | 895 | 950 | 1.015 | 870 | - | 620 | 415 | 3.300 | 根據詢價 | 計算 |
12T及以上可提供特殊掛裝式或者銷式安裝
產品說明:
KAUP側傾翻叉T360適用于叉取和搬運澆鑄包,并將其向一側部分或完全傾倒,KAUP側傾翻叉可準確并逐步完成澆鑄容器的傾倒作業。
產品特點:
- 可沿叉車行駛方向向右或左側實現 α=100°的傾倒角
- 單獨側移
- 可提供螺栓固定式或帶快換裝置的掛裝方式
- 可提供適配料斗叉槽的貨叉