Back to overview
主意:只提供ISO(安裝)等級 ?B? 的懸掛。
注意:容器四周應布有足夠叉孔
可提供帶側移功能的型號 T491W/180 (須加價)
托盤轉換夾 T451W/180
360° 旋轉 無限位 - 額外加帶一對輔助叉用于傾倒各類箱形容器 - 叉車需提供雙附加油路
技術參數
不同產品的確切尺寸,請參見此技術數據表:
下載PDF數據表單 計算組合承載能力型號編號 | 載荷能力 kg | 載荷中心 mm | A mm | B mm | E1 mm | D1 mm | G1 mm | E2 mm | D2 mm | G2 mm | Md 扭矩 ?-P=125bar Nm | 每旋轉一圈所需液壓油量 ltr. | ISO | V mm | 失載距 Z mm | 重量大約 kg | 價格 人民幣 | ![]() (貨物)承載能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T451W/180 | 1.250 | 500 | 540-1.720 | 970 | 125 | 45 | 1.200 | 125 | 45 | 1.200 | 6.013 | 7,6 | 2B | 267 | 431 | 678 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T451W/180 | 1.250 | 500 | 530-1.930 | 1.200 | 125 | 45 | 1.200 | 125 | 45 | 1.200 | 6.013 | 7,6 | 2B | 267 | 425 | 694 | 根據詢價 | 計算 |
2T451W/180 | 2.000 | 500 | 560-1.860 | 1.130 | 150 | 50 | 1.200 | 150 | 50 | 1.200 | 7.700 | 9,7 | 2B | 285 | 437 | 905 | 根據詢價 | 計算 |
2T451W/180 | 2.000 | 500 | 560-2..060 | 1.330 | 150 | 50 | 1.200 | 150 | 50 | 1.200 | 7.700 | 9,7 | 2B | 285 | 432 | 920 | 根據詢價 | 計算 |
2T451W/180 | 2.000 | 500 | 560-1.860 | 1.130 | 150 | 50 | 1.200 | 150 | 50 | 1.200 | 7.700 | 9,7 | 3B | 285 | 437 | 905 | 根據詢價 | 計算 |
2T451W/180 | 2.000 | 500 | 560-2..060 | 1.330 | 150 | 50 | 1.200 | 150 | 50 | 1.200 | 7.700 | 9,7 | 3B | 285 | 432 | 920 | 根據詢價 | 計算 |
3T451W/180 | 2.500 | 500 | 560-1.860 | 1.130 | 150 | 50 | 1.200 | 150 | 50 | 1.200 | 8.950 | 11,3 | 3B | 333 | 423 | 1.083 | 根據詢價 | 計算 |
3T451W/180 | 2.500 | 500 | 560-2..060 | 1.330 | 150 | 50 | 1.200 | 150 | 50 | 1.200 | 8.950 | 11,3 | 3B | 333 | 419 | 1.102 | 根據詢價 | 計算 |
注意:容器四周應布有足夠叉孔
可提供帶側移功能的型號 T491W/180 (須加價)
產品說明:
托盤轉換夾T451W/180額外加代的一對輔助叉使其區別于一般的托盤轉換夾T451,用于簡單、安全地傾倒可用托盤搬運的容器,如板條箱等。
產品特點:
- 視野良好
- 結構堅固
- 360°旋轉
- 兩對貨叉組及額外加帶的一對輔助叉,使搬運更安全
- 可提供側移型