Back to overview
根據客戶需求可以提供載荷能力更高的軟包夾。
根據客戶需求可以提供其他的框架寬度,張臂范圍和夾臂尺寸。
可提供不帶側移功能的型號 T403
根據客戶需求可提供帶單臂擺動型號 T413B-1
在KAUP軟包夾的基礎上還有專為大包設計的特殊型號。
擋貨架請參看型號 T479
軟包夾,紙漿包夾 T413
單獨側移 - 叉車需提供雙附加油路
技術參數
不同產品的確切尺寸,請參見此技術數據表:
下載PDF數據表單 計算組合承載能力型號編號 | 載荷能力 kg | 載荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | ISO | V mm | 失載距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大約 kg | 價格 人民幣 | ![]() (貨物)承載能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 800 | 2 | 163 | 227 | 236 | 354 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 1.000 | 2 | 163 | 289 | 228 | 390 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 1.200 | 2 | 163 | 359 | 227 | 436 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 800 | 2 | 163 | 227 | 235 | 358 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 1.000 | 2 | 163 | 289 | 227 | 394 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 1.200 | 2 | 163 | 358 | 226 | 440 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 800 | 2 | 163 | 226 | 235 | 359 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 1.000 | 2 | 163 | 288 | 227 | 395 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 1.200 | 2 | 163 | 358 | 226 | 441 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 800 | 2 | 163 | 222 | 235 | 377 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 1.000 | 2 | 163 | 283 | 227 | 413 | 根據詢價 | 計算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 1.200 | 2 | 163 | 351 | 226 | 459 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 292 | 228 | 462 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 363 | 228 | 520 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 292 | 228 | 462 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 363 | 228 | 520 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 290 | 228 | 467 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 360 | 228 | 525 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 290 | 228 | 467 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 360 | 228 | 525 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 283 | 229 | 482 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 352 | 229 | 540 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 283 | 229 | 482 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 352 | 229 | 540 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 267 | 231 | 520 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 333 | 231 | 578 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 267 | 231 | 520 | 根據詢價 | 計算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 333 | 231 | 578 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.000 | 2 | 182 | 271 | 248 | 582 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | 2 | 182 | 336 | 241 | 636 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | 2 | 182 | 469 | 233 | 728 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.000 | 3 | 182 | 271 | 248 | 582 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 336 | 241 | 636 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 469 | 233 | 728 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.000 | 2 | 182 | 265 | 248 | 602 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 2 | 182 | 328 | 241 | 655 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 2 | 182 | 460 | 234 | 746 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.000 | 3 | 182 | 265 | 248 | 602 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 328 | 241 | 655 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 460 | 234 | 746 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.000 | 2 | 182 | 257 | 249 | 631 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | 2 | 182 | 318 | 242 | 685 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | 2 | 182 | 446 | 235 | 775 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.000 | 3 | 182 | 257 | 249 | 631 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 318 | 242 | 685 | 根據詢價 | 計算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 446 | 235 | 775 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 325 | 283 | 709 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 392 | 277 | 773 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 449 | 271 | 802 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 319 | 283 | 728 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 385 | 278 | 792 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 441 | 272 | 820 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 318 | 283 | 731 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 384 | 278 | 795 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 440 | 272 | 822 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 311 | 285 | 756 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 375 | 279 | 820 | 根據詢價 | 計算 |
4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 430 | 273 | 847 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 325 | 242 | 829 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 389 | 237 | 890 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 444 | 236 | 946 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 321 | 241 | 841 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 385 | 236 | 902 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 440 | 235 | 958 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 313 | 242 | 878 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 375 | 237 | 940 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 428 | 236 | 995 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 316 | 241 | 861 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 379 | 236 | 922 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 433 | 235 | 978 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 309 | 242 | 897 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 370 | 237 | 958 | 根據詢價 | 計算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 422 | 236 | 1.014 | 根據詢價 | 計算 |
4,8T413 | 2.630 | 800 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 213 | 424 | 276 | 1.013 | 根據詢價 | 計算 |
4,8T413 | 2.330 | 900 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.800 | 3 | 213 | 493 | 274 | 1.092 | 根據詢價 | 計算 |
4,8T413 | 2.630 | 800 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 213 | 428 | 276 | 996 | 根據詢價 | 計算 |
4,8T413 | 2.330 | 900 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.800 | 3 | 213 | 499 | 273 | 1.075 | 根據詢價 | 計算 |
5T413 | 3.300 | 700 | ±160 | 545-2.175 | 1.550 | 470 | 52 | 1.400 | 4 | 213 | 349 | 296 | 1.046 | 根據詢價 | 計算 |
5T413 | 2.900 | 800 | ±160 | 545-2.175 | 1.550 | 470 | 52 | 1.600 | 4 | 213 | 402 | 293 | 1.115 | 根據詢價 | 計算 |
5T413 | 3.300 | 700 | ±160 | 545-2.445 | 1.820 | 470 | 52 | 1.400 | 4 | 213 | 341 | 297 | 1.081 | 根據詢價 | 計算 |
5T413 | 2.900 | 800 | ±160 | 545-2.445 | 1.820 | 470 | 52 | 1.600 | 4 | 213 | 392 | 294 | 1.150 | 根據詢價 | 計算 |
根據客戶需求可以提供其他的框架寬度,張臂范圍和夾臂尺寸。
可提供不帶側移功能的型號 T403
根據客戶需求可提供帶單臂擺動型號 T413B-1
在KAUP軟包夾的基礎上還有專為大包設計的特殊型號。
擋貨架請參看型號 T479
產品說明:
KAUP寬視野軟包夾/紙漿包夾 T413廣泛應用于搬運諸如紙包、廢紙包、煙包、紡織品、板條箱和集裝箱內包狀貨物的裝卸作業,其特殊設計的夾臂還可以用來搬運紙漿包、棉花包和大型袋裝貨物等。
產品特點:
- 性價比高
- 視野良好
- 結構堅固,夾臂框架部分焊有T型和C型鋼
- 堅固、超薄的夾臂設計
- 單獨側移
- 可與旋轉器配合使用
- 可滿足客戶的不同作業需求